ZÁKLADNÍ PROGRAM
|
1. Venek |
420 / 470 | os / mpv |
|
2. Venek + lux |
590 / 660 | os / mpv |
|
3. EKO |
890 / 970 | os / mpv |
|
4.Mokrý |
2300 / 2500 | os / mpv |
| INTERIÉR | CENA |
|
Čištění koberečků |
80 |
|
Čištění a ochrana |
120 |
|
Čištění a impregnace |
120 |
|
Čištění ,renovace a ochrana |
140 |
|
Čištění sedadel mokrou cestou |
350 |
|
Čištění a dlouhodobá ochrana |
690 |
|
Mokré čištění interiéru |
1 980 |
| EXTERIÉR | CENA |
|
Čištění kol a disků 1ks |
120 |
|
Čistění laku po práškovém mytí Kalk-ex |
180 |
|
Dekontaminace (asfalt,rez) |
250 |
|
Renovace plastů (čištění) |
240 |
|
Renovace chromů |
240 |
|
Lokální zaleštění |
300 |
|
Odstranění vodního |
360 |
|
Dlouhodobá ochrana |
1 800 |
|
Renovace světlometů |
600 - 1 000 |
|
Impregnace plátěných střech |
1 200 |
| OCHRANA LAKU | CENA |
|
Vosk-Polymer NEO |
450 |
|
Vosk-Collinite+synt.+Carnauba |
660 |
|
Vosk- D’Elegance 6.-12. měs. Polymer na WRAP ochr. Folie |
750 |
|
Keramická ochrana disků |
2 700 |
|
Keramická ochrana laku |
6 500 |
|
Keramická ochrana laku |
od 17 500 |
|
Keramická ochrana laku |
27 000 |
|
Kompletní rozleštění laku |
2500 - 3 500 |
|
Kompletní rozleštění laku |
3 000 - 5 000 |
|
|
|
|
Polepy detailů, pakety a |
Dle dohody |
|
Další speciální práce 1hod + spotřební materiál 350Kč. |
|
Úkon |
Čas |
Osobní vozy |
SUV/MPV |
Dodávka |
| čištění a impregnace venkovních plastů | 0,5 h | 160 | 160 | 160 |
| vysátí | 0,5 h | 190 | 190 | 190 |
| mokré čištění sedaček 1ks | 0,5 h | 290 | 290 | 290 |
| ruční mytí | 0,5 h | 300 | 340 | 440 |
| odstranění asfaltu z karoserie-dle rozsahu práce | 300 | 300 | 300 | |
| venek + vysátí | 1 h | 420 | 475 | 580 |
| vysátí+plasty+okna | 1,5 h | 490 | 520 | 600 |
| mokré čištění stropnice vozu | 1,5 h | 500 | 500 | 600 |
| mytí a zalakování motoru | 2 h | 400 | 400 | 400 |
| hloubkové čištění litých kol 4ks | 2 h | 400 | 400 | 400 |
| EKO (venek,vysát,plasty,okna) | 2 h | 670 | 760 | 840 |
| hloubkové čištění a impregnace kůže | 2 h | 680 | 680 | 680 |
| mokré čištění interiéru vozu-bez stropnice | 4-5 h | 1650 | 1750 | |
| mokré čištění interiéru vozu + venek | 6 h | 1795 | 1895 | |
| kompletní program | 8 h | 2900 | 3050 | |
| renovace laku vozidla-metaliza | 8-10 h | 3000-5000 | 3000-5000 | |
| renovace laku vozidla-pastelový lak | 10-12 h | 3000-4000 | 3000-4000 | |
| polymerový vosk ( 2-3 měsíce ) | 370 | 370 | ||
| syntetický vosk ( 6-9 měsíců) | 690 | 690 | ||
| keramická ochrana laku 1K-Nano ( 1 rok) | 4580 | 4580 | ||
| ceramic crystal wax ( 3-5 měsíců ) | 1250 | 1250 | ||
| renovace světlometů s keramickou ochranou | 1200 | 1200 | ||
| keramická ochrana Nano ceramic protect: | ||||
| - disky | 4860 | 4860 | ||
| - okna | 1590 | 1590 | ||
| - plasty | 2250 | 2250 | ||
| - kůže | 1800 | 1800 | ||
| keramika - dle laku a stáří vozidla | 1-2 dny | 11tis-16tis dle laku a stáří vozidla | ||
| další speciální práce 1hod+spotřební materiál | 300 | 300 | 300 | |
© 2025 M Computers s.r.o.